| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 平台定位 | 金昂控股集团矿业数智化平台(矿业产业互联网) |
| 四大服务 | 供应链金融服务、数据服务、技术服务、交易服务 |
| 覆盖链条 | 矿权—勘探—开采—选冶—贸易全链条一站式撮合与赋能 |
| 服务对象 | 非洲中小矿主与中国资本 |
| 组合开发 | 已组织 26 家矿主、57 处矿权抱团组合开发 |
| 技术支撑 | 与中南大学共建智能矿山联合实验室 |
"矿多多"是金昂控股集团打造的矿业数智化标杆平台,集供应链金融服务、数据服务、技术服务、交易服务于一体,围绕"矿权、勘探、开采、选冶、贸易"全链条,为非洲中小矿主与中国资本提供一站式撮合与赋能,推动"产业互联网+矿业"新生态落地。


